Description de la propriété
Description à venir.
Description de l'espace
Description à venir.
Equipements
- Equipements intérieurs
- Télévision
- Sèche cheveux
- Lave-vaisselle
- Bouilloire
- Four
- Micro-onde
- Lave-linge
- Séchoir à linge
- Télévision satellite
- Grille Pain
- Wifi
- Machine à café
- Cuisine équipée
- Plaque de cuisson
SERVICES INCLUS & NON INCLUS
Inclus dans le prix :
Frais de dossier : 0€
Paiement par CB : 0€
Non inclus dans le prix :
Tarifs de location
Du | Au | Par Nuit | Par semaine | Prix spécial |
---|---|---|---|---|
05/01/2019 | 26/04/2019 | 918€ | ||
27/04/2019 | 21/06/2019 | 1000€ | ||
22/06/2019 | 30/08/2019 | 1275€ | ||
31/08/2019 | 11/10/2019 | 1000€ | ||
12/10/2019 | 13/12/2019 | 918€ | ||
14/12/2019 | 03/01/2020 | 1000€ | ||
04/01/2020 | 24/04/2020 | 922€ | ||
25/04/2020 | 19/06/2020 | 1000€ | ||
20/06/2020 | 28/08/2020 | 1279€ | ||
29/08/2020 | 09/10/2020 | 1000€ | ||
10/10/2020 | 18/12/2020 | 922€ | ||
19/12/2020 | 08/01/2021 | 1000€ |
Les frais annexes comprennent :
Le ménage final, le linge de maison (draps et serviettes de toilette), la consommation d’énergie (
170€ moins de 7jours,
170€ plus de 7jours.
)
Vérifier la disponibilité
Obtenez les tarifs et disponibilités en temps réel.
Effectuez votre réservation directement en ligne en quelques clics !
Situation
La carte indique la ville la plus proche de la propriété. Pour une situation précise, merci de nous contacter
Aux alentours
Calco | 34km |
Milano MI | 61km |
Oria |
Gaiarine TV | |
Colico | 15km |